Прогноз акций компании NextEra Energy (NEE) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 3 октября, 2023 11:16
Цена акций NextEra Energy онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
88.77Дата выплаты дивидендов
15.09.2023Предыдущая дивиденды
29.08.2023Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции NextEra Energy сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций NextEra Energy на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании NextEra Energy, Inc. в 2023, 2024, 2025 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании NextEra Energy, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании NextEra Energy. Она составляет $88.77.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($75.02).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($69.11).
Прогноз NextEra Energy на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
05 Окт. 2023 | 54.26 | 53.17 | 54.98 | 3.40 % |
06 Окт. 2023 | 54.13 | 53.54 | 55.13 | 2.96 % |
07 Окт. 2023 | 54.74 | 53.92 | 55.17 | 2.31 % |
08 Окт. 2023 | 54.85 | 53.75 | 56.14 | 4.44 % |
09 Окт. 2023 | 55.60 | 55.20 | 56.66 | 2.64 % |
10 Окт. 2023 | 54.79 | 53.89 | 55.33 | 2.66 % |
11 Окт. 2023 | 54.06 | 53.32 | 55.29 | 3.69 % |
12 Окт. 2023 | 54.28 | 53.41 | 55.26 | 3.46 % |
13 Окт. 2023 | 53.06 | 51.89 | 54.04 | 4.14 % |
14 Окт. 2023 | 53.95 | 52.72 | 55.23 | 4.77 % |
15 Окт. 2023 | 52.22 | 51.41 | 53.38 | 3.83 % |
16 Окт. 2023 | 51.67 | 50.81 | 52.13 | 2.59 % |
17 Окт. 2023 | 52.95 | 51.57 | 53.64 | 4.02 % |
18 Окт. 2023 | 53.91 | 52.92 | 55.01 | 3.95 % |
19 Окт. 2023 | 54.09 | 53.50 | 54.85 | 2.51 % |
20 Окт. 2023 | 54.64 | 53.71 | 55.93 | 4.12 % |
21 Окт. 2023 | 54.53 | 53.49 | 55.01 | 2.84 % |
22 Окт. 2023 | 55.81 | 55.01 | 56.36 | 2.45 % |
23 Окт. 2023 | 56.17 | 54.76 | 57.11 | 4.29 % |
24 Окт. 2023 | 56.17 | 55.43 | 57.60 | 3.93 % |
25 Окт. 2023 | 56.97 | 56.32 | 57.46 | 2.03 % |
26 Окт. 2023 | 55.35 | 54.20 | 56.53 | 4.31 % |
27 Окт. 2023 | 54.42 | 53.96 | 55.83 | 3.46 % |
28 Окт. 2023 | 55.42 | 53.92 | 56.86 | 5.45 % |
29 Окт. 2023 | 56.35 | 55.01 | 56.81 | 3.27 % |
30 Окт. 2023 | 57.00 | 56.32 | 58.20 | 3.34 % |
31 Окт. 2023 | 55.29 | 54.86 | 55.97 | 2.02 % |
01 Ноя 2023 | 54.95 | 53.67 | 56.21 | 4.74 % |
02 Ноя 2023 | 54.71 | 53.86 | 55.14 | 2.38 % |
03 Ноя 2023 | 54.32 | 53.67 | 54.76 | 2.03 % |
Ежедневный прогноз NEE на этот месяц
Прогноз акций NextEra Energy на 05.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 53.17
Оптимистичный: 54.98
Прогноз акций NextEra Energy на 06.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 53.54
Оптимистичный: 55.13
Прогноз акций NextEra Energy на 07.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 53.92
Оптимистичный: 55.17
Прогноз акций NextEra Energy на 08.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 53.75
Оптимистичный: 56.14
Прогноз акций NextEra Energy на 09.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 55.20
Оптимистичный: 56.66
Прогноз акций NextEra Energy на 10.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 53.89
Оптимистичный: 55.33
NEE прогноз на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Октябрь | 71.14 | 67.42 | 76.48 | 11.84 % |
Ноябрь | 73.44 | 71.14 | 78.32 | 9.17 % |
Декабрь | 74.83 | 72.20 | 77.46 | 6.79 % |
Прогноз акций NextEra Energy на этот год
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Октябрь 2023 - $71.1411. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Ноябрь 2023 - $73.4389. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании NextEra Energy на Декабрь 2023 - $74.8343. Динамика: положительная.
Прогноз NextEra Energy на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 76.26 | 70.90 | 79.73 | 11.08 % |
Февраль | 70.75 | 65.98 | 74.92 | 11.93 % |
Март | 71.56 | 67.27 | 73.66 | 8.67 % |
Апрель | 71.63 | 70.13 | 76.12 | 7.87 % |
Май | 71.76 | 67.13 | 74.56 | 9.97 % |
Июнь | 68.42 | 65.50 | 71.15 | 7.95 % |
Июль | 63.87 | 61.38 | 67.81 | 9.48 % |
Август | 64.78 | 60.53 | 67.61 | 10.47 % |
Сентябрь | 62.81 | 59.59 | 64.60 | 7.76 % |
Октябрь | 63.89 | 61.52 | 67.47 | 8.82 % |
Ноябрь | 65.52 | 62.97 | 69.01 | 8.75 % |
Декабрь | 65.90 | 64.65 | 68.65 | 5.84 % |
Прогноз NextEra Energy на 2025 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 65.02 | 60.88 | 69.59 | 12.52 % |
Февраль | 62.67 | 60.53 | 64.22 | 5.75 % |
Март | 60.23 | 58.80 | 62.01 | 5.17 % |
Апрель | 58.23 | 56.24 | 59.34 | 5.22 % |
Май | 59.17 | 56.36 | 63.11 | 10.69 % |
Июнь | 56.70 | 53.30 | 60.63 | 12.08 % |
Июль | 57.13 | 54.25 | 60.71 | 10.64 % |
Август | 52.62 | 50.12 | 55.82 | 10.21 % |
Сентябрь | 57.32 | 54.76 | 59.77 | 8.38 % |
Октябрь | 55.09 | 52.26 | 58.39 | 10.49 % |
Ноябрь | 60.01 | 55.79 | 63.94 | 12.75 % |
Декабрь | 64.46 | 60.78 | 66.78 | 8.99 % |
Прогноз NextEra Energy на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 59.01 | 57.10 | 62.15 | 8.12 % |
Февраль | 55.53 | 52.31 | 57.11 | 8.41 % |
Март | 57.01 | 53.54 | 58.85 | 9.02 % |
Апрель | 59.12 | 56.59 | 60.81 | 6.93 % |
Май | 56.54 | 52.72 | 59.22 | 10.97 % |
Июнь | 59.81 | 57.88 | 61.92 | 6.52 % |
Июль | 62.37 | 59.64 | 64.15 | 7.02 % |
Август | 61.90 | 60.19 | 66.13 | 8.98 % |
Сентябрь | 63.95 | 59.64 | 66.75 | 10.65 % |
Октябрь | 65.78 | 64.28 | 67.28 | 4.46 % |
Ноябрь | 66.59 | 61.72 | 69.18 | 10.79 % |
Декабрь | 63.81 | 62.23 | 66.17 | 5.95 % |
Прогноз NextEra Energy на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 66.17 | 64.54 | 69.25 | 6.81 % |
Февраль | 60.26 | 58.31 | 61.52 | 5.21 % |
Март | 61.58 | 59.24 | 64.21 | 7.74 % |
Апрель | 63.98 | 59.78 | 67.38 | 11.28 % |
Май | 62.09 | 59.79 | 64.22 | 6.89 % |
Июнь | 62.92 | 58.26 | 64.11 | 9.14 % |
Июль | 67.04 | 62.65 | 69.78 | 10.22 % |
Август | 70.35 | 66.48 | 74.10 | 10.28 % |
Сентябрь | 73.96 | 68.34 | 79.44 | 13.97 % |
Октябрь | 72.91 | 71.18 | 75.33 | 5.52 % |
Ноябрь | 79.21 | 76.65 | 82.45 | 7.03 % |
Декабрь | 79.36 | 77.40 | 82.30 | 5.95 % |
Финансовые показатели компании NextEra Energy
NextEra Energy адрес
700 UNIVERSE BLVD, JUNO BEACH, FL, USРыночная капитализация
132 229 202 000 $EBITDA
14 430 000 000Коэффициент PE
16.13Коэффициент PEG
2.228Дивиденды на акцию
1.785Дивидендная доходность
0.0277EPS
4.05Квартальный рост прибыли г/г
0.971Квартальный рост выручки г/г
0.418Trailing PE
16.13Forward PE
28.33EV к выручке
11.86EV к EBITDA
28.52Максимум за 52 недели
86.88Минимум за 52 недели
59.5350-дневная скользящая средняя
69.11200-дневная скользящая средняя
75.02Shares Outstanding
2023710000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Utilities"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 23.72 (14.07.2023) | -0.38 % |
| BEP | 29.83 (14.07.2023) | -1.16 % |
| ED | 93.08 (14.07.2023) | -0.74 % |
| DUK | 85.44 (02.10.2023) | -3.20 % |
| NEE | 52.15 (02.10.2023) | -8.97 % |
| SO | 62.71 (02.10.2023) | -3.11 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.