Прогноз акций компании JetBlue Airways (JBLU) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 28 ноября, 2023 11:18
Цена акций JetBlue Airways онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
6.28Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции JetBlue Airways сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций JetBlue Airways на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании JetBlue Airways Corp. в 2023, 2024, 2025 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании JetBlue Airways, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании JetBlue Airways. Она составляет $6.28.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($7.23).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($6.19).
Прогноз JetBlue Airways на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
30 Ноя 2023 | 7.90 | 7.59 | 8.14 | 7.28 % |
01 Дек. 2023 | 8.05 | 7.77 | 8.17 | 5.23 % |
02 Дек. 2023 | 7.68 | 7.50 | 7.94 | 5.84 % |
03 Дек. 2023 | 7.77 | 7.65 | 7.89 | 3.15 % |
04 Дек. 2023 | 7.79 | 7.56 | 7.97 | 5.46 % |
05 Дек. 2023 | 7.95 | 7.84 | 8.25 | 5.17 % |
06 Дек. 2023 | 7.78 | 7.48 | 8.02 | 7.12 % |
07 Дек. 2023 | 7.59 | 7.31 | 7.88 | 7.89 % |
08 Дек. 2023 | 7.85 | 7.67 | 8.06 | 5.01 % |
09 Дек. 2023 | 7.96 | 7.85 | 8.16 | 3.95 % |
10 Дек. 2023 | 7.66 | 7.54 | 7.87 | 4.37 % |
11 Дек. 2023 | 8.01 | 7.69 | 8.27 | 7.45 % |
12 Дек. 2023 | 7.86 | 7.73 | 8.07 | 4.42 % |
13 Дек. 2023 | 8.25 | 7.97 | 8.53 | 7.04 % |
14 Дек. 2023 | 8.46 | 8.15 | 8.68 | 6.54 % |
15 Дек. 2023 | 8.61 | 8.41 | 8.88 | 5.53 % |
16 Дек. 2023 | 8.89 | 8.55 | 9.15 | 7.01 % |
17 Дек. 2023 | 8.85 | 8.63 | 9.07 | 5.08 % |
18 Дек. 2023 | 8.50 | 8.21 | 8.67 | 5.64 % |
19 Дек. 2023 | 8.68 | 8.57 | 8.80 | 2.58 % |
20 Дек. 2023 | 8.51 | 8.33 | 8.77 | 5.26 % |
21 Дек. 2023 | 8.58 | 8.33 | 8.80 | 5.61 % |
22 Дек. 2023 | 8.80 | 8.50 | 8.93 | 5.13 % |
23 Дек. 2023 | 8.94 | 8.75 | 9.20 | 5.11 % |
24 Дек. 2023 | 9.00 | 8.67 | 9.16 | 5.60 % |
25 Дек. 2023 | 8.94 | 8.59 | 9.14 | 6.34 % |
26 Дек. 2023 | 8.95 | 8.63 | 9.23 | 7.00 % |
27 Дек. 2023 | 8.74 | 8.57 | 9.06 | 5.71 % |
28 Дек. 2023 | 8.53 | 8.39 | 8.64 | 2.95 % |
29 Дек. 2023 | 8.21 | 7.97 | 8.47 | 6.28 % |
Ежедневный прогноз JBLU на этот месяц
Прогноз акций JetBlue Airways на 30.11.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.59
Оптимистичный: 8.14
Прогноз акций JetBlue Airways на 01.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.77
Оптимистичный: 8.17
Прогноз акций JetBlue Airways на 02.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.50
Оптимистичный: 7.94
Прогноз акций JetBlue Airways на 03.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.65
Оптимистичный: 7.89
Прогноз акций JetBlue Airways на 04.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.56
Оптимистичный: 7.97
Прогноз акций JetBlue Airways на 05.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 7.84
Оптимистичный: 8.25
JBLU прогноз на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Декабрь | 8.43 | 7.53 | 9.18 | 18.03 % |
Прогноз акций JetBlue Airways на этот год
Оптимальный прогноз акций компании JetBlue Airways на Декабрь 2023 - $8.42566. Динамика: положительная.
Прогноз JetBlue Airways на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 8.58 | 7.86 | 9.28 | 15.38 % |
Февраль | 8.95 | 8.49 | 9.85 | 13.77 % |
Март | 8.63 | 7.76 | 9.08 | 14.54 % |
Апрель | 8.18 | 7.19 | 8.85 | 18.71 % |
Май | 7.82 | 7.21 | 8.28 | 12.90 % |
Июнь | 8.72 | 8.07 | 9.39 | 14.07 % |
Июль | 8.87 | 8.56 | 9.73 | 12.03 % |
Август | 8.99 | 7.98 | 9.82 | 18.80 % |
Сентябрь | 8.62 | 7.74 | 9.50 | 18.51 % |
Октябрь | 7.59 | 7.09 | 8.00 | 11.39 % |
Ноябрь | 7.41 | 6.82 | 7.94 | 14.13 % |
Декабрь | 7.98 | 7.07 | 8.59 | 17.70 % |
Прогноз JetBlue Airways на 2025 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 8.29 | 7.85 | 8.67 | 9.47 % |
Февраль | 9.43 | 9.14 | 10.47 | 12.69 % |
Март | 10.54 | 10.07 | 10.97 | 8.22 % |
Апрель | 11.70 | 11.29 | 12.33 | 8.40 % |
Май | 12.63 | 11.78 | 13.05 | 9.73 % |
Июнь | 14.07 | 13.37 | 14.70 | 9.04 % |
Июль | 14.34 | 12.77 | 15.16 | 15.75 % |
Август | 14.64 | 14.20 | 16.36 | 13.16 % |
Сентябрь | 14.05 | 12.95 | 15.46 | 16.22 % |
Октябрь | 14.73 | 12.96 | 16.16 | 19.82 % |
Ноябрь | 16.78 | 16.12 | 18.44 | 12.56 % |
Декабрь | 19.17 | 17.13 | 20.75 | 17.46 % |
Прогноз JetBlue Airways на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 19.40 | 17.42 | 20.65 | 15.64 % |
Февраль | 22.14 | 21.17 | 24.49 | 13.56 % |
Март | 20.94 | 19.31 | 22.35 | 13.63 % |
Апрель | 19.46 | 17.48 | 21.01 | 16.81 % |
Май | 19.67 | 17.51 | 20.55 | 14.78 % |
Июнь | 18.84 | 17.34 | 19.92 | 12.91 % |
Июль | 20.82 | 18.82 | 21.85 | 13.86 % |
Август | 23.82 | 21.39 | 24.93 | 14.19 % |
Сентябрь | 25.00 | 23.57 | 26.95 | 12.52 % |
Октябрь | 25.49 | 22.54 | 27.66 | 18.52 % |
Ноябрь | 28.12 | 25.93 | 29.18 | 11.13 % |
Декабрь | 30.27 | 27.10 | 31.73 | 14.60 % |
Прогноз JetBlue Airways на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 29.64 | 26.44 | 31.24 | 15.37 % |
Февраль | 32.26 | 29.55 | 33.67 | 12.22 % |
Март | 33.47 | 32.22 | 36.84 | 12.54 % |
Апрель | 35.38 | 32.30 | 37.24 | 13.25 % |
Май | 36.65 | 34.89 | 38.03 | 8.24 % |
Июнь | 34.07 | 30.65 | 35.30 | 13.18 % |
Июль | 31.51 | 28.35 | 33.50 | 15.38 % |
Август | 34.11 | 31.50 | 38.00 | 17.10 % |
Сентябрь | 31.96 | 30.33 | 33.26 | 8.79 % |
Октябрь | 34.51 | 31.92 | 35.54 | 10.19 % |
Ноябрь | 37.56 | 36.15 | 41.90 | 13.72 % |
Декабрь | 34.86 | 32.35 | 35.90 | 9.90 % |
Финансовые показатели компании JetBlue Airways
JetBlue Airways адрес
118-29 QUEENS BOULEVARD, FOREST HILLS, NY, USРыночная капитализация
1 519 620 000 $EBITDA
932 000 000Коэффициент PE
45.6Коэффициент PEG
6.8Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
0.1Квартальный рост прибыли г/г
-0.56Квартальный рост выручки г/г
0.067Trailing PE
45.6Forward PE
8.3EV к выручке
0.568EV к EBITDA
37.21Максимум за 52 недели
9.45Минимум за 52 недели
4.3450-дневная скользящая средняя
6.19200-дневная скользящая средняя
7.23Shares Outstanding
333250000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Industrials"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 165.56 (14.07.2023) | -1.67 % |
| ACM | 86.64 (14.07.2023) | -1.11 % |
| AAL | 18.14 (14.07.2023) | -1.68 % |
| BA | 213.12 (14.07.2023) | -1.72 % |
| CAT | 255.62 (14.07.2023) | -0.09 % |
| DAL | 32.76 (04.11.2022) | 2.47 % |
| FAST | 57.48 (14.07.2023) | 1.38 % |
| FDX | 257.45 (14.07.2023) | -0.39 % |
| GE | 119.93 (17.11.2023) | 0.83 % |
| GRAB | 3.62 (14.07.2023) | -2.16 % |
| HON | 206.14 (14.07.2023) | -1.23 % |
| HYFM | 0.97 (14.07.2023) | -4.90 % |
| JBLU | 7.96 (17.07.2023) | -1.12 % |
| LMT | 446.16 (23.10.2023) | 0.45 % |
| NOC | 450.64 (14.07.2023) | -1.40 % |
| PLUG | 12.76 (17.07.2023) | 5.11 % |
| RTX | 73.13 (23.10.2023) | 0.80 % |
| LUV | 36.27 (17.07.2023) | -0.25 % |
| SPR | 26.17 (27.11.2023) | 0.08 % |
| SAVE | 18.37 (17.07.2023) | -3.52 % |
| TPIC | 10.15 (17.07.2023) | 4.00 % |
| UAL | 53.34 (14.07.2023) | -3.42 % |
| UPS | 151.96 (20.10.2023) | -0.07 % |
| SPCE | 3.8 (14.07.2023) | -5.47 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.