Прогноз акций компании Energy Transfer (ET) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 28 ноября, 2023 11:18
Цена акций Energy Transfer онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
17.29Дата выплаты дивидендов
21.08.2023Предыдущая дивиденды
11.08.2023Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции Energy Transfer сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций Energy Transfer на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании Energy Transfer LP в 2023, 2024, 2025 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании Energy Transfer, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании Energy Transfer. Она составляет $17.29.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($12.64).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($13.0).
Прогноз Energy Transfer на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
30 Ноя 2023 | 13.00 | 12.74 | 13.21 | 3.70 % |
01 Дек. 2023 | 12.82 | 12.73 | 12.98 | 1.97 % |
02 Дек. 2023 | 12.81 | 12.69 | 13.10 | 3.21 % |
03 Дек. 2023 | 12.90 | 12.73 | 13.05 | 2.55 % |
04 Дек. 2023 | 12.93 | 12.65 | 13.23 | 4.57 % |
05 Дек. 2023 | 12.92 | 12.80 | 13.15 | 2.70 % |
06 Дек. 2023 | 12.80 | 12.71 | 12.98 | 2.12 % |
07 Дек. 2023 | 12.91 | 12.76 | 13.22 | 3.55 % |
08 Дек. 2023 | 12.54 | 12.37 | 12.78 | 3.32 % |
09 Дек. 2023 | 12.32 | 12.13 | 12.52 | 3.20 % |
10 Дек. 2023 | 12.09 | 11.92 | 12.33 | 3.44 % |
11 Дек. 2023 | 12.25 | 12.12 | 12.50 | 3.12 % |
12 Дек. 2023 | 12.38 | 12.28 | 12.48 | 1.60 % |
13 Дек. 2023 | 12.50 | 12.37 | 12.76 | 3.15 % |
14 Дек. 2023 | 12.40 | 12.14 | 12.50 | 2.97 % |
15 Дек. 2023 | 12.59 | 12.44 | 12.71 | 2.16 % |
16 Дек. 2023 | 12.54 | 12.36 | 12.73 | 2.95 % |
17 Дек. 2023 | 12.83 | 12.54 | 13.02 | 3.77 % |
18 Дек. 2023 | 12.93 | 12.65 | 13.10 | 3.59 % |
19 Дек. 2023 | 13.03 | 12.78 | 13.17 | 3.09 % |
20 Дек. 2023 | 13.22 | 12.91 | 13.53 | 4.79 % |
21 Дек. 2023 | 13.32 | 13.10 | 13.63 | 4.09 % |
22 Дек. 2023 | 13.50 | 13.35 | 13.82 | 3.52 % |
23 Дек. 2023 | 13.88 | 13.67 | 14.01 | 2.50 % |
24 Дек. 2023 | 14.16 | 13.99 | 14.24 | 1.82 % |
25 Дек. 2023 | 14.19 | 13.93 | 14.53 | 4.34 % |
26 Дек. 2023 | 14.39 | 14.25 | 14.72 | 3.33 % |
27 Дек. 2023 | 14.35 | 14.26 | 14.49 | 1.63 % |
28 Дек. 2023 | 14.53 | 14.41 | 14.87 | 3.17 % |
29 Дек. 2023 | 14.33 | 14.11 | 14.45 | 2.44 % |
Ежедневный прогноз ET на этот месяц
Прогноз акций Energy Transfer на 30.11.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.74
Оптимистичный: 13.21
Прогноз акций Energy Transfer на 01.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.73
Оптимистичный: 12.98
Прогноз акций Energy Transfer на 02.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.69
Оптимистичный: 13.10
Прогноз акций Energy Transfer на 03.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.73
Оптимистичный: 13.05
Прогноз акций Energy Transfer на 04.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.65
Оптимистичный: 13.23
Прогноз акций Energy Transfer на 05.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 12.80
Оптимистичный: 13.15
ET прогноз на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Декабрь | 13.44 | 12.91 | 14.02 | 7.94 % |
Прогноз акций Energy Transfer на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Energy Transfer на Декабрь 2023 - $13.4418. Динамика: положительная.
Прогноз Energy Transfer на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 12.73 | 11.65 | 13.34 | 12.71 % |
Февраль | 12.06 | 11.55 | 12.94 | 10.73 % |
Март | 12.61 | 11.40 | 13.77 | 17.25 % |
Апрель | 13.20 | 12.60 | 14.29 | 11.86 % |
Май | 14.75 | 13.44 | 15.89 | 15.38 % |
Июнь | 14.58 | 14.03 | 15.94 | 11.96 % |
Июль | 14.89 | 14.53 | 16.28 | 10.75 % |
Август | 15.75 | 15.18 | 16.60 | 8.54 % |
Сентябрь | 16.05 | 14.84 | 17.21 | 13.77 % |
Октябрь | 16.84 | 15.34 | 17.63 | 12.95 % |
Ноябрь | 15.10 | 14.09 | 15.63 | 9.86 % |
Декабрь | 16.46 | 15.39 | 17.90 | 14.01 % |
Прогноз Energy Transfer на 2025 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 16.20 | 15.13 | 17.74 | 14.69 % |
Февраль | 15.56 | 14.57 | 16.72 | 12.84 % |
Март | 15.23 | 14.18 | 15.90 | 10.80 % |
Апрель | 17.04 | 16.03 | 17.59 | 8.83 % |
Май | 18.38 | 17.37 | 19.42 | 10.56 % |
Июнь | 19.05 | 17.83 | 19.87 | 10.24 % |
Июль | 19.02 | 17.84 | 19.75 | 9.71 % |
Август | 16.97 | 16.34 | 18.01 | 9.27 % |
Сентябрь | 16.28 | 14.79 | 17.06 | 13.28 % |
Октябрь | 15.46 | 14.12 | 16.51 | 14.49 % |
Ноябрь | 15.10 | 14.29 | 15.65 | 8.69 % |
Декабрь | 16.68 | 16.16 | 17.68 | 8.60 % |
Прогноз Energy Transfer на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 16.00 | 15.19 | 17.54 | 13.36 % |
Февраль | 16.21 | 15.36 | 16.60 | 7.50 % |
Март | 14.42 | 13.12 | 15.15 | 13.37 % |
Апрель | 14.87 | 14.41 | 16.14 | 10.73 % |
Май | 15.03 | 14.04 | 16.01 | 12.28 % |
Июнь | 13.48 | 13.08 | 14.40 | 9.21 % |
Июль | 13.56 | 12.39 | 14.38 | 13.81 % |
Август | 14.28 | 13.32 | 15.36 | 13.28 % |
Сентябрь | 15.61 | 14.58 | 16.27 | 10.36 % |
Октябрь | 16.21 | 14.83 | 17.26 | 14.09 % |
Ноябрь | 16.47 | 15.76 | 17.04 | 7.54 % |
Декабрь | 17.61 | 16.60 | 18.97 | 12.48 % |
Прогноз Energy Transfer на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 18.56 | 17.61 | 19.74 | 10.83 % |
Февраль | 19.30 | 18.67 | 20.11 | 7.14 % |
Март | 20.46 | 19.13 | 22.13 | 13.54 % |
Апрель | 18.98 | 17.71 | 20.19 | 12.30 % |
Май | 18.28 | 17.33 | 19.46 | 10.93 % |
Июнь | 19.16 | 18.14 | 20.53 | 11.64 % |
Июль | 18.86 | 17.36 | 19.49 | 10.91 % |
Август | 18.56 | 17.87 | 19.65 | 9.07 % |
Сентябрь | 19.05 | 18.34 | 20.04 | 8.44 % |
Октябрь | 20.79 | 18.99 | 22.34 | 14.97 % |
Ноябрь | 20.17 | 18.52 | 22.03 | 15.93 % |
Декабрь | 19.22 | 18.35 | 20.49 | 10.47 % |
Финансовые показатели компании Energy Transfer
Energy Transfer адрес
8111 WESTCHESTER DRIVE, SUITE 600, DALLAS, TX, USРыночная капитализация
42 810 520 000 $EBITDA
11 983 000 000Коэффициент PE
11.35Коэффициент PEG
0.148Дивиденды на акцию
1.188Дивидендная доходность
0.0921EPS
1.2Квартальный рост прибыли г/г
-0.359Квартальный рост выручки г/г
-0.294Trailing PE
11.35Forward PE
6.66EV к выручке
0.958EV к EBITDA
6.96Максимум за 52 недели
14.09Минимум за 52 недели
10.0950-дневная скользящая средняя
13.0200-дневная скользящая средняя
12.64Shares Outstanding
3141250000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Energy"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 35.52 (14.07.2023) | -2.76 % |
| CVX | 153.58 (14.07.2023) | -2.50 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ET | 12.9 (14.07.2023) | -1.00 % |
| EPD | 26.54 (14.07.2023) | -1.04 % |
| XOM | 100.94 (14.07.2023) | -3.44 % |
| KMI | 16.98 (23.10.2023) | -0.06 % |
| MRO | 23.96 (17.07.2023) | -0.50 % |
| OXY | 59.29 (17.07.2023) | -0.15 % |
| OKE | 66.74 (23.10.2023) | -1.24 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 33.01 (17.07.2023) | -1.11 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.