Прогноз акций компании Citigroup (C) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 29 сентября, 2023 11:17
Цена акций Citigroup онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
54.06Дата выплаты дивидендов
25.08.2023Предыдущая дивиденды
04.08.2023Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции Citigroup сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций Citigroup на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании Citigroup Inc. (C) в 2023, 2024, 2025 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании Citigroup, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании Citigroup. Она составляет $54.06.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($46.55).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($43.69).
Прогноз Citigroup на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
01 Окт. 2023 | 46.68 | 46.44 | 47.02 | 1.25 % |
02 Окт. 2023 | 46.56 | 45.93 | 47.17 | 2.70 % |
03 Окт. 2023 | 46.77 | 46.32 | 47.41 | 2.36 % |
04 Окт. 2023 | 47.09 | 46.53 | 47.72 | 2.57 % |
05 Окт. 2023 | 46.93 | 46.24 | 47.43 | 2.58 % |
06 Окт. 2023 | 46.67 | 46.16 | 47.18 | 2.22 % |
07 Окт. 2023 | 46.73 | 46.14 | 47.09 | 2.07 % |
08 Окт. 2023 | 47.05 | 46.74 | 47.69 | 2.03 % |
09 Окт. 2023 | 46.66 | 45.92 | 47.29 | 2.99 % |
10 Окт. 2023 | 47.03 | 46.37 | 47.23 | 1.85 % |
11 Окт. 2023 | 46.17 | 45.82 | 46.82 | 2.18 % |
12 Окт. 2023 | 46.05 | 45.68 | 46.28 | 1.31 % |
13 Окт. 2023 | 46.57 | 46.24 | 46.92 | 1.47 % |
14 Окт. 2023 | 47.17 | 46.87 | 47.55 | 1.45 % |
15 Окт. 2023 | 47.36 | 46.98 | 47.82 | 1.79 % |
16 Окт. 2023 | 47.39 | 47.08 | 48.02 | 1.99 % |
17 Окт. 2023 | 48.27 | 47.84 | 48.81 | 2.02 % |
18 Окт. 2023 | 48.34 | 47.93 | 48.89 | 2.02 % |
19 Окт. 2023 | 48.73 | 48.08 | 49.05 | 2.03 % |
20 Окт. 2023 | 48.90 | 48.20 | 49.22 | 2.11 % |
21 Окт. 2023 | 48.64 | 48.35 | 49.09 | 1.53 % |
22 Окт. 2023 | 47.95 | 47.50 | 48.44 | 1.98 % |
23 Окт. 2023 | 47.54 | 46.91 | 47.80 | 1.91 % |
24 Окт. 2023 | 47.41 | 46.81 | 47.74 | 1.99 % |
25 Окт. 2023 | 47.40 | 46.89 | 47.99 | 2.35 % |
26 Окт. 2023 | 47.89 | 47.26 | 48.61 | 2.86 % |
27 Окт. 2023 | 48.16 | 47.86 | 48.83 | 2.03 % |
28 Окт. 2023 | 47.79 | 47.34 | 48.22 | 1.86 % |
29 Окт. 2023 | 48.21 | 47.82 | 48.79 | 2.04 % |
30 Окт. 2023 | 48.28 | 47.65 | 48.57 | 1.93 % |
Ежедневный прогноз C на этот месяц
Прогноз акций Citigroup на 01.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 46.44
Оптимистичный: 47.02
Прогноз акций Citigroup на 02.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 45.93
Оптимистичный: 47.17
Прогноз акций Citigroup на 03.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 46.32
Оптимистичный: 47.41
Прогноз акций Citigroup на 04.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 46.53
Оптимистичный: 47.72
Прогноз акций Citigroup на 05.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 46.24
Оптимистичный: 47.43
Прогноз акций Citigroup на 06.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 46.16
Оптимистичный: 47.18
C прогноз на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Октябрь | 46.49 | 44.26 | 48.20 | 8.18 % |
Ноябрь | 48.58 | 46.63 | 51.41 | 9.30 % |
Декабрь | 49.63 | 47.12 | 51.89 | 9.18 % |
Прогноз акций Citigroup на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Citigroup на Октябрь 2023 - $46.4934. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Citigroup на Ноябрь 2023 - $48.5763. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Citigroup на Декабрь 2023 - $49.6255. Динамика: положительная.
Прогноз Citigroup на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 45.70 | 44.34 | 48.51 | 8.59 % |
Февраль | 42.04 | 39.35 | 43.89 | 10.34 % |
Март | 43.15 | 40.91 | 44.36 | 7.78 % |
Апрель | 44.22 | 42.38 | 45.53 | 6.92 % |
Май | 44.68 | 42.82 | 45.75 | 6.41 % |
Июнь | 44.75 | 42.89 | 45.90 | 6.55 % |
Июль | 43.53 | 42.42 | 44.40 | 4.47 % |
Август | 42.80 | 40.95 | 44.89 | 8.77 % |
Сентябрь | 41.57 | 39.57 | 44.10 | 10.26 % |
Октябрь | 42.10 | 41.02 | 44.49 | 7.80 % |
Ноябрь | 44.90 | 43.32 | 46.84 | 7.52 % |
Декабрь | 45.22 | 43.70 | 48.04 | 9.04 % |
Прогноз Citigroup на 2025 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 46.81 | 44.72 | 48.61 | 8.01 % |
Февраль | 49.58 | 48.43 | 52.60 | 7.92 % |
Март | 52.68 | 50.95 | 54.03 | 5.69 % |
Апрель | 50.70 | 47.78 | 53.62 | 10.89 % |
Май | 48.63 | 47.77 | 51.66 | 7.53 % |
Июнь | 49.33 | 47.67 | 50.71 | 5.99 % |
Июль | 49.33 | 46.17 | 51.58 | 10.48 % |
Август | 47.40 | 44.48 | 48.91 | 9.07 % |
Сентябрь | 46.75 | 45.40 | 48.58 | 6.54 % |
Октябрь | 47.91 | 47.14 | 48.87 | 3.53 % |
Ноябрь | 51.13 | 50.19 | 53.71 | 6.55 % |
Декабрь | 49.25 | 48.42 | 51.30 | 5.61 % |
Прогноз Citigroup на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 45.82 | 44.98 | 46.92 | 4.14 % |
Февраль | 42.52 | 40.51 | 44.05 | 8.03 % |
Март | 41.23 | 39.18 | 42.12 | 6.97 % |
Апрель | 39.98 | 38.66 | 42.37 | 8.75 % |
Май | 40.10 | 38.98 | 42.16 | 7.53 % |
Июнь | 39.97 | 38.38 | 40.97 | 6.32 % |
Июль | 39.97 | 39.14 | 42.41 | 7.69 % |
Август | 40.01 | 37.57 | 42.54 | 11.66 % |
Сентябрь | 41.70 | 40.37 | 42.50 | 5.02 % |
Октябрь | 40.90 | 40.22 | 42.44 | 5.24 % |
Ноябрь | 42.64 | 40.69 | 44.75 | 9.07 % |
Декабрь | 45.40 | 42.68 | 47.87 | 10.85 % |
Прогноз Citigroup на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 43.55 | 41.67 | 46.13 | 9.67 % |
Февраль | 40.69 | 39.00 | 42.97 | 9.24 % |
Март | 41.96 | 41.02 | 43.67 | 6.07 % |
Апрель | 42.53 | 41.44 | 43.99 | 5.80 % |
Май | 44.98 | 43.65 | 46.24 | 5.60 % |
Июнь | 47.86 | 45.98 | 48.85 | 5.88 % |
Июль | 48.93 | 46.90 | 51.36 | 8.69 % |
Август | 50.42 | 47.68 | 51.23 | 6.93 % |
Сентябрь | 52.48 | 49.41 | 55.58 | 11.10 % |
Октябрь | 52.01 | 49.64 | 55.01 | 9.76 % |
Ноябрь | 50.85 | 49.06 | 52.23 | 6.07 % |
Декабрь | 50.65 | 49.35 | 52.87 | 6.67 % |
Финансовые показатели компании Citigroup
Citigroup адрес
388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY, USРыночная капитализация
78 481 908 000 $EBITDA
-Коэффициент PE
6.46Коэффициент PEG
0.717Дивиденды на акцию
2.04Дивидендная доходность
0.0502EPS
6.31Квартальный рост прибыли г/г
-0.394Квартальный рост выручки г/г
-0.03Trailing PE
6.46Forward PE
6.67EV к выручке
-EV к EBITDA
-Максимум за 52 недели
51.54Минимум за 52 недели
38.2950-дневная скользящая средняя
43.69200-дневная скользящая средняя
46.55Shares Outstanding
1925700000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Financial"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 177.12 (19.07.2023) | -0.52 % |
| ARCC | 19.19 (14.07.2023) | -0.67 % |
| BAC | 31.53 (19.07.2023) | 2.70 % |
| BLK | 728.03 (14.07.2023) | -1.59 % |
| BAM | 33.03 (14.07.2023) | -0.09 % |
| CBOE | 141.63 (14.07.2023) | 0.82 % |
| CCIV | 7.25 (19.07.2023) | 2.98 % |
| C | 47.02 (18.07.2023) | 1.64 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 7.86 (14.07.2023) | -4.96 % |
| FBC | 37.54 (30.11.2022) | 1.16 % |
| GS | 326.19 (14.07.2023) | -0.76 % |
| JPM | 149.77 (14.07.2023) | 0.60 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 402.51 (14.07.2023) | 0.49 % |
| MS | 85.78 (14.07.2023) | -0.50 % |
| NDAQ | 50.61 (14.07.2023) | -1.09 % |
| PYPL | 73.49 (17.07.2023) | 1.93 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 10.4 (14.07.2023) | 0.97 % |
| BX | 104.03 (14.07.2023) | 1.26 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 6.02 (14.07.2023) | -1.63 % |
| V | 241.42 (19.07.2023) | 0.27 % |
| WFC | 45.6 (18.07.2023) | 1.92 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.