Прогноз акций компании Beyond Meat (BYND) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 3 октября, 2023 11:15
Цена акций Beyond Meat онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
10.5Дата выплаты дивидендов
-Предыдущая дивиденды
-Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции Beyond Meat сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций Beyond Meat на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании Beyond Meat, Inc. в 2023, 2024, 2025 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании Beyond Meat, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании Beyond Meat. Она составляет $10.5.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($14.36).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($14.03).
Прогноз Beyond Meat на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
05 Окт. 2023 | 16.94 | 16.37 | 17.74 | 8.38 % |
06 Окт. 2023 | 16.51 | 15.81 | 17.16 | 8.59 % |
07 Окт. 2023 | 16.08 | 15.69 | 16.43 | 4.74 % |
08 Окт. 2023 | 15.20 | 14.66 | 15.70 | 7.09 % |
09 Окт. 2023 | 14.85 | 14.20 | 15.24 | 7.34 % |
10 Окт. 2023 | 14.90 | 14.73 | 15.10 | 2.55 % |
11 Окт. 2023 | 15.04 | 14.53 | 15.43 | 6.15 % |
12 Окт. 2023 | 14.77 | 14.46 | 15.11 | 4.54 % |
13 Окт. 2023 | 15.49 | 14.87 | 15.78 | 6.13 % |
14 Окт. 2023 | 15.92 | 15.31 | 16.32 | 6.61 % |
15 Окт. 2023 | 15.21 | 14.61 | 15.56 | 6.49 % |
16 Окт. 2023 | 15.18 | 14.77 | 15.66 | 6.04 % |
17 Окт. 2023 | 15.23 | 14.51 | 15.96 | 10.01 % |
18 Окт. 2023 | 15.00 | 14.38 | 15.48 | 7.64 % |
19 Окт. 2023 | 15.61 | 14.96 | 16.18 | 8.14 % |
20 Окт. 2023 | 15.57 | 15.03 | 16.02 | 6.59 % |
21 Окт. 2023 | 16.45 | 15.89 | 17.20 | 8.26 % |
22 Окт. 2023 | 16.87 | 16.35 | 17.23 | 5.39 % |
23 Окт. 2023 | 17.14 | 16.67 | 17.37 | 4.19 % |
24 Окт. 2023 | 16.17 | 15.65 | 16.86 | 7.75 % |
25 Окт. 2023 | 16.50 | 16.00 | 16.95 | 5.94 % |
26 Окт. 2023 | 16.71 | 16.36 | 17.17 | 4.96 % |
27 Окт. 2023 | 16.39 | 15.66 | 16.73 | 6.84 % |
28 Окт. 2023 | 17.21 | 16.57 | 17.85 | 7.73 % |
29 Окт. 2023 | 17.55 | 16.75 | 17.86 | 6.60 % |
30 Окт. 2023 | 17.85 | 17.07 | 18.15 | 6.34 % |
31 Окт. 2023 | 17.19 | 16.56 | 17.75 | 7.16 % |
01 Ноя 2023 | 16.67 | 15.98 | 17.03 | 6.57 % |
02 Ноя 2023 | 15.68 | 15.20 | 16.42 | 8.05 % |
03 Ноя 2023 | 15.93 | 15.22 | 16.20 | 6.40 % |
Ежедневный прогноз BYND на этот месяц
Прогноз акций Beyond Meat на 05.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 16.37
Оптимистичный: 17.74
Прогноз акций Beyond Meat на 06.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 15.81
Оптимистичный: 17.16
Прогноз акций Beyond Meat на 07.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 15.69
Оптимистичный: 16.43
Прогноз акций Beyond Meat на 08.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 14.66
Оптимистичный: 15.70
Прогноз акций Beyond Meat на 09.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 14.20
Оптимистичный: 15.24
Прогноз акций Beyond Meat на 10.10.2023.
Пессимистичный прогноз: 14.73
Оптимистичный: 15.10
BYND прогноз на 2023 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Ноябрь | 18.62 | 17.56 | 19.30 | 8.98 % |
Декабрь | 18.26 | 17.69 | 20.43 | 13.41 % |
Прогноз акций Beyond Meat на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Beyond Meat на Ноябрь 2023 - $18.6247. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Beyond Meat на Декабрь 2023 - $18.2615. Динамика: отрицательная.
Прогноз Beyond Meat на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 17.80 | 17.16 | 18.89 | 9.19 % |
Февраль | 17.58 | 16.50 | 18.82 | 12.33 % |
Март | 18.14 | 16.88 | 19.39 | 12.91 % |
Апрель | 18.41 | 17.86 | 19.49 | 8.36 % |
Май | 17.44 | 15.64 | 18.49 | 15.42 % |
Июнь | 17.99 | 17.24 | 20.04 | 14.00 % |
Июль | 17.53 | 15.43 | 18.98 | 18.71 % |
Август | 18.87 | 17.32 | 19.61 | 11.69 % |
Сентябрь | 19.38 | 18.42 | 20.26 | 9.04 % |
Октябрь | 20.49 | 19.38 | 22.09 | 12.24 % |
Ноябрь | 21.96 | 20.09 | 24.10 | 16.67 % |
Декабрь | 22.98 | 20.85 | 25.23 | 17.36 % |
Прогноз Beyond Meat на 2025 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 26.16 | 23.06 | 27.88 | 17.31 % |
Февраль | 25.80 | 23.36 | 27.39 | 14.70 % |
Март | 28.51 | 26.03 | 30.86 | 15.66 % |
Апрель | 30.61 | 27.12 | 32.72 | 17.12 % |
Май | 28.50 | 25.72 | 29.82 | 13.76 % |
Июнь | 30.25 | 26.62 | 31.20 | 14.69 % |
Июль | 27.80 | 24.46 | 29.72 | 17.68 % |
Август | 26.88 | 24.18 | 28.13 | 14.05 % |
Сентябрь | 26.56 | 24.21 | 28.75 | 15.80 % |
Октябрь | 29.47 | 26.90 | 30.62 | 12.13 % |
Ноябрь | 31.19 | 29.18 | 32.41 | 9.96 % |
Декабрь | 31.42 | 29.44 | 33.17 | 11.23 % |
Прогноз Beyond Meat на 2026
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 31.61 | 29.67 | 33.60 | 11.71 % |
Февраль | 27.20 | 25.69 | 29.24 | 12.14 % |
Март | 23.82 | 22.60 | 25.35 | 10.85 % |
Апрель | 23.14 | 21.68 | 25.01 | 13.32 % |
Май | 20.92 | 19.94 | 22.61 | 11.79 % |
Июнь | 23.02 | 20.77 | 25.50 | 18.55 % |
Июль | 26.30 | 23.81 | 29.22 | 18.50 % |
Август | 27.80 | 24.92 | 31.09 | 19.85 % |
Сентябрь | 28.72 | 27.08 | 32.03 | 15.46 % |
Октябрь | 27.72 | 26.06 | 30.88 | 15.62 % |
Ноябрь | 30.34 | 28.89 | 32.26 | 10.44 % |
Декабрь | 34.85 | 33.28 | 37.67 | 11.66 % |
Прогноз Beyond Meat на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 35.58 | 31.47 | 36.97 | 14.87 % |
Февраль | 37.50 | 33.96 | 41.10 | 17.38 % |
Март | 40.09 | 36.00 | 42.86 | 16.00 % |
Апрель | 38.89 | 36.03 | 41.92 | 14.05 % |
Май | 41.51 | 38.52 | 45.37 | 15.10 % |
Июнь | 43.63 | 38.59 | 45.14 | 14.50 % |
Июль | 49.00 | 46.79 | 51.28 | 8.74 % |
Август | 47.45 | 45.89 | 49.66 | 7.60 % |
Сентябрь | 50.51 | 47.26 | 54.08 | 12.61 % |
Октябрь | 47.26 | 45.06 | 50.09 | 10.05 % |
Ноябрь | 51.01 | 49.25 | 54.38 | 9.43 % |
Декабрь | 56.14 | 49.57 | 61.78 | 19.76 % |
Финансовые показатели компании Beyond Meat
Beyond Meat адрес
119 STANDARD STREET, EL SEGUNDO, CA, USРыночная капитализация
775 205 000 $EBITDA
-227 943 008Коэффициент PE
NoneКоэффициент PEG
5.75Дивиденды на акцию
0Дивидендная доходность
0EPS
-4.28Квартальный рост прибыли г/г
0Квартальный рост выручки г/г
-0.305Trailing PE
-Forward PE
666.67EV к выручке
3.992EV к EBITDA
-5.27Максимум за 52 недели
22.87Минимум за 52 недели
9.2250-дневная скользящая средняя
14.03200-дневная скользящая средняя
14.36Shares Outstanding
64386000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Consumer defensive"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 0.312 (14.07.2023) | 4.00 % |
| BYND | 17.04 (14.07.2023) | -3.57 % |
| GIS | 62.58 (02.10.2023) | -2.20 % |
| MNST | 52.54 (02.10.2023) | -0.77 % |
| PEP | 169.17 (02.10.2023) | -0.16 % |
| PM | 91.41 (02.10.2023) | -1.26 % |
| KO | 55.48 (02.10.2023) | -0.89 % |
| TSN | 49.24 (02.10.2023) | -2.48 % |
| UL | 48.74 (02.10.2023) | -1.34 % |
| WMT | 154.66 (14.07.2023) | 0.34 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.