Прогноз акций компании Bank of America (BAC) на 2021 — 2025 года
Обновлено: 8 декабря, 2023 11:16
Цена акций Bank of America онлайн сегодня
Целевая цена аналитиков
34.3Дата выплаты дивидендов
29.09.2023Предыдущая дивиденды
31.08.2023Коэффициент сплита
Дата последнего сплита
01.01.1970Стоит ли покупать или продавать акции Bank of America сегодня? Каков прогнозируемый целевой уровень цен акций Bank of America на горизонте год, два, три? Сколько будут стоить акции компании Bank of America Corp. в 2024, 2025, 2026 годах?
Мы прогнозируем динамику фондового рынка с помощью резонансных систем искусственного интеллекта, которые учитывают множество факторов, влияющих на рынок.
Учитываются технический, фундаментальный анализ, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы.
Ниже представлены результаты прогнозов на близжайший месяц, а также текущий и будущие года. В прогнозах приведены целевые значения для акций компании Bank of America, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня и ее точки закрытии.
На сегодняшний день у аналитиков есть целевая цена для акций компании Bank of America. Она составляет $34.3.
Сегодня 200-дневная скользящая средняя является уровнем сопротивления ($30.3).
50-дневная скользящая средняя - уровнем сопротивления ($28.77).
Прогноз Bank of America на месяц
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
10 Дек. 2023 | 25.39 | 24.86 | 25.97 | 4.47 % |
11 Дек. 2023 | 25.50 | 25.12 | 25.82 | 2.80 % |
12 Дек. 2023 | 25.18 | 24.58 | 25.58 | 4.06 % |
13 Дек. 2023 | 25.15 | 24.76 | 25.31 | 2.22 % |
14 Дек. 2023 | 25.32 | 25.03 | 25.80 | 3.10 % |
15 Дек. 2023 | 25.97 | 25.66 | 26.44 | 3.04 % |
16 Дек. 2023 | 26.05 | 25.46 | 26.27 | 3.19 % |
17 Дек. 2023 | 26.08 | 25.90 | 26.68 | 2.99 % |
18 Дек. 2023 | 25.63 | 25.06 | 25.81 | 3.01 % |
19 Дек. 2023 | 25.38 | 25.05 | 25.96 | 3.62 % |
20 Дек. 2023 | 25.16 | 24.91 | 25.57 | 2.64 % |
21 Дек. 2023 | 25.64 | 25.49 | 26.01 | 2.05 % |
22 Дек. 2023 | 25.55 | 25.06 | 25.89 | 3.30 % |
23 Дек. 2023 | 26.04 | 25.50 | 26.57 | 4.20 % |
24 Дек. 2023 | 26.60 | 26.20 | 26.81 | 2.35 % |
25 Дек. 2023 | 26.53 | 26.32 | 26.69 | 1.42 % |
26 Дек. 2023 | 26.23 | 26.01 | 26.42 | 1.57 % |
27 Дек. 2023 | 26.91 | 26.46 | 27.52 | 4.00 % |
28 Дек. 2023 | 26.20 | 25.92 | 26.52 | 2.34 % |
29 Дек. 2023 | 26.06 | 25.45 | 26.50 | 4.12 % |
30 Дек. 2023 | 26.40 | 25.87 | 26.98 | 4.29 % |
31 Дек. 2023 | 26.46 | 26.25 | 26.71 | 1.75 % |
01 Янв. 2024 | 26.65 | 26.06 | 27.06 | 3.80 % |
02 Янв. 2024 | 27.39 | 27.13 | 27.61 | 1.79 % |
03 Янв. 2024 | 27.70 | 27.11 | 28.37 | 4.66 % |
04 Янв. 2024 | 27.82 | 27.54 | 28.11 | 2.06 % |
05 Янв. 2024 | 27.37 | 27.07 | 27.99 | 3.40 % |
06 Янв. 2024 | 27.12 | 26.94 | 27.73 | 2.96 % |
07 Янв. 2024 | 27.47 | 26.90 | 27.66 | 2.82 % |
08 Янв. 2024 | 27.68 | 27.30 | 28.25 | 3.50 % |
Ежедневный прогноз BAC на этот месяц
Прогноз акций Bank of America на 10.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 24.86
Оптимистичный: 25.97
Прогноз акций Bank of America на 11.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 25.12
Оптимистичный: 25.82
Прогноз акций Bank of America на 12.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 24.58
Оптимистичный: 25.58
Прогноз акций Bank of America на 13.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 24.76
Оптимистичный: 25.31
Прогноз акций Bank of America на 14.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 25.03
Оптимистичный: 25.80
Прогноз акций Bank of America на 15.12.2023.
Пессимистичный прогноз: 25.66
Оптимистичный: 26.44
BAC прогноз на 2024 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 24.75 | 24.35 | 25.44 | 4.29 % |
Февраль | 24.19 | 23.19 | 24.89 | 6.80 % |
Март | 23.53 | 22.96 | 24.22 | 5.24 % |
Апрель | 23.32 | 22.53 | 23.76 | 5.15 % |
Май | 22.76 | 22.00 | 23.19 | 5.15 % |
Июнь | 22.03 | 21.63 | 22.57 | 4.17 % |
Июль | 22.11 | 21.29 | 22.56 | 5.63 % |
Август | 21.91 | 21.45 | 22.81 | 5.98 % |
Сентябрь | 21.91 | 21.02 | 22.49 | 6.55 % |
Октябрь | 22.15 | 21.42 | 22.91 | 6.50 % |
Ноябрь | 21.67 | 20.47 | 22.49 | 8.97 % |
Декабрь | 22.40 | 21.57 | 22.95 | 6.01 % |
Прогноз акций Bank of America на этот год
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Январь 2024 - $24.7466. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Февраль 2024 - $24.1923. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Март 2024 - $23.5319. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Апрель 2024 - $23.3177. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Май 2024 - $22.7628. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Июнь 2024 - $22.0298. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Июль 2024 - $22.1069. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Август 2024 - $21.9057. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Сентябрь 2024 - $21.9057. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Октябрь 2024 - $22.1511. Динамика: положительная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Ноябрь 2024 - $21.6704. Динамика: отрицательная.
Оптимальный прогноз акций компании Bank of America на Декабрь 2024 - $22.3985. Динамика: положительная.
Прогноз Bank of America на 2025 год
Дата | Прогноз | MIN прогноз | MAX прогноз | Волатиль- ность, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 21.91 | 20.81 | 22.59 | 7.88 % |
Февраль | 22.48 | 21.98 | 23.60 | 6.87 % |
Март | 23.49 | 22.48 | 24.54 | 8.37 % |
Апрель | 24.01 | 22.69 | 24.47 | 7.28 % |
Май | 23.32 | 22.07 | 24.35 | 9.39 % |
Июнь | 24.58 | 23.98 | 25.70 | 6.70 % |
Июль | 23.86 | 22.72 | 24.98 | 9.03 % |
Август | 23.49 | 22.65 | 23.98 | 5.55 % |
Сентябрь | 22.32 | 21.98 | 23.15 | 5.06 % |
Октябрь | 22.87 | 21.70 | 23.78 | 8.75 % |
Ноябрь | 22.18 | 21.56 | 22.60 | 4.60 % |
Декабрь | 23.73 | 22.80 | 24.28 | 6.09 % |
Прогноз Bank of America на 2026 год
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 24.57 | 23.45 | 25.13 | 6.71 % |
Февраль | 25.12 | 24.48 | 26.43 | 7.38 % |
Март | 25.71 | 24.96 | 26.31 | 5.13 % |
Апрель | 25.57 | 25.00 | 26.57 | 5.93 % |
Май | 24.32 | 23.38 | 25.00 | 6.47 % |
Июнь | 24.32 | 23.38 | 25.49 | 8.28 % |
Июль | 24.49 | 23.61 | 25.48 | 7.33 % |
Август | 24.16 | 22.86 | 25.18 | 9.20 % |
Сентябрь | 23.89 | 22.67 | 24.64 | 8.01 % |
Октябрь | 24.19 | 23.60 | 24.95 | 5.43 % |
Ноябрь | 25.70 | 24.28 | 26.36 | 7.91 % |
Декабрь | 24.89 | 24.12 | 25.32 | 4.75 % |
Прогноз Bank of America на 2027
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 24.52 | 23.84 | 25.66 | 7.09 % |
Февраль | 25.57 | 25.07 | 27.00 | 7.16 % |
Март | 27.11 | 26.60 | 28.44 | 6.47 % |
Апрель | 25.40 | 24.60 | 26.77 | 8.10 % |
Май | 25.24 | 24.32 | 26.64 | 8.69 % |
Июнь | 25.38 | 24.48 | 26.40 | 7.27 % |
Июль | 24.60 | 23.40 | 25.86 | 9.52 % |
Август | 24.76 | 23.92 | 25.83 | 7.38 % |
Сентябрь | 24.96 | 24.42 | 25.61 | 4.64 % |
Октябрь | 24.91 | 23.66 | 26.13 | 9.48 % |
Ноябрь | 25.26 | 24.15 | 26.32 | 8.26 % |
Декабрь | 25.26 | 24.15 | 26.52 | 8.94 % |
Прогноз Bank of America на 2028
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Январь | 25.00 | 24.58 | 25.70 | 4.36 % |
Февраль | 24.19 | 23.26 | 25.53 | 8.89 % |
Март | 23.46 | 22.49 | 24.04 | 6.42 % |
Апрель | 23.05 | 22.25 | 24.02 | 7.39 % |
Май | 22.39 | 21.89 | 23.47 | 6.74 % |
Июнь | 22.67 | 22.21 | 23.32 | 4.76 % |
Июль | 22.48 | 22.09 | 23.46 | 5.84 % |
Август | 22.18 | 21.30 | 22.60 | 5.77 % |
Сентябрь | 23.29 | 22.23 | 23.79 | 6.58 % |
Октябрь | 23.60 | 22.80 | 24.73 | 7.81 % |
Ноябрь | 24.07 | 23.11 | 24.75 | 6.60 % |
Декабрь | 24.26 | 22.95 | 25.18 | 8.84 % |
Финансовые показатели компании Bank of America
Bank of America адрес
BANK OF AMERICA CORPORATE CENTER, 100 N TRYON ST, CHARLOTTE, NC, USРыночная капитализация
214 631 465 000 $EBITDA
-Коэффициент PE
7.76Коэффициент PEG
87.48Дивиденды на акцию
0.88Дивидендная доходность
0.0355EPS
3.48Квартальный рост прибыли г/г
0.205Квартальный рост выручки г/г
0.086Trailing PE
7.76Forward PE
8.75EV к выручке
-EV к EBITDA
-Максимум за 52 недели
37.51Минимум за 52 недели
25.4750-дневная скользящая средняя
28.77200-дневная скользящая средняя
30.3Shares Outstanding
7946370000Акций в обращении
Короткие позиции в предыдущем месяце
Коэффициент шортов
Процент инсайдеров
Процент институтов
Другие акции из сектора "Financial"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 168.62 (07.12.2023) | 0.66 % |
| ARCC | 19.19 (14.07.2023) | -0.67 % |
| BAC | 25.57 (23.10.2023) | -2.81 % |
| BLK | 728.03 (14.07.2023) | -1.59 % |
| BAM | 33.03 (14.07.2023) | -0.09 % |
| CBOE | 141.63 (14.07.2023) | 0.82 % |
| CCIV | 4.48 (07.12.2023) | 1.82 % |
| C | 38.89 (23.10.2023) | -1.99 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 7.86 (14.07.2023) | -4.96 % |
| FBC | 37.54 (30.11.2022) | 1.16 % |
| GS | 326.19 (14.07.2023) | -0.76 % |
| JPM | 149.77 (14.07.2023) | 0.60 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 402.51 (14.07.2023) | 0.49 % |
| MS | 85.78 (14.07.2023) | -0.50 % |
| NDAQ | 50.61 (14.07.2023) | -1.09 % |
| PYPL | 53.45 (23.10.2023) | 0.11 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 10.4 (14.07.2023) | 0.97 % |
| BX | 104.03 (14.07.2023) | 1.26 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 6.02 (14.07.2023) | -1.63 % |
| V | 231.53 (23.10.2023) | -0.79 % |
| WFC | 39.48 (23.10.2023) | -1.96 % |
Отказ от ответственности:
Портал ru.leoprophet.com не несет ответственности за потерю ваших денег в результате использования вами информации, содержащейся на сайте, включая данные, котировки, графики и прогнозы. Операции на фондовых, валютных и товарных рынках связаны с высоким уровнем риска и вы несете полную ответственность за свои операции. Спекулируйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Все цены и прогнозы по акциям, индексам, фьючерсам являются ориентировочными и не являются призывом к действию. Портал не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.