Прогноз акций
Cектор "Basic materials"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 223.19 (28.06.2022) | -1.51 % |
| GOLD | 18.55 (28.06.2022) | -2.57 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 58.19 (28.06.2022) | 0.88 % |
| CCJ | 23.67 (07.01.2022) | 4.18 % |
| DOW | 52.53 (28.06.2022) | 0.59 % |
| GEVO | 2.65 (28.06.2022) | -2.93 % |
| LTHM | 23.82 (28.06.2022) | -4.03 % |
| LYB | 88.42 (28.06.2022) | 0.23 % |
| MLM | 302.81 (28.06.2022) | -1.93 % |
| NEM | 62.96 (28.06.2022) | -1.36 % |
Cектор "Communication services"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (09.06.2022) | 0.00 % |
| ATVI | 77.16 (28.06.2022) | -1.09 % |
| ABNB | 97.53 (28.06.2022) | -3.91 % |
| GOOG | 2251.43 (28.06.2022) | -3.47 % |
| GOOGL | 2240.15 (28.06.2022) | -3.30 % |
| AMC | 13.38 (28.06.2022) | -5.31 % |
| T | 20.61 (28.06.2022) | -0.82 % |
| BIDU | 153.79 (28.06.2022) | -0.93 % |
| CHTR | 457.03 (28.06.2022) | -1.58 % |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| NET | 45.44 (28.06.2022) | -7.74 % |
| COIN | 51.18 (28.06.2022) | -8.54 % |
| CMCSA | 39.13 (28.06.2022) | -1.76 % |
| DWAC | 24.37 (28.06.2022) | -3.14 % |
| DISCA | 24.43 (10.06.2022) | 0.00 % |
| DISH | 18.13 (28.06.2022) | -3.77 % |
| EA | 122.88 (28.06.2022) | -2.17 % |
| FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
| GNUS | 0.7428 (28.06.2022) | -0.28 % |
| LUMN | 11.25 (28.06.2022) | -1.06 % |
| MOMO | 5.37 (28.06.2022) | 2.29 % |
| NFLX | 179.6 (28.06.2022) | -5.04 % |
| NWS | 15.81 (28.06.2022) | -1.50 % |
| PINS | 19.7 (28.06.2022) | -4.97 % |
| HOOD | 8.865 (28.06.2022) | -2.80 % |
| ROKU | 89.09 (28.06.2022) | -5.97 % |
| SNAP | 13.73 (28.06.2022) | -5.70 % |
| SPOT | 99 (28.06.2022) | -6.84 % |
| TMUS | 133.03 (28.06.2022) | -2.57 % |
| TTWO | 126.18 (28.06.2022) | -2.35 % |
| TME | 5.06 (28.06.2022) | 5.20 % |
| SSP | 12.79 (28.06.2022) | -0.78 % |
| TWLO | 91.61 (28.06.2022) | -5.76 % |
| TWTR | 38.79 (28.06.2022) | -1.02 % |
| VZ | 50.46 (28.06.2022) | -0.98 % |
| DIS | 95.92 (28.06.2022) | -0.71 % |
| ZG | 33.38 (28.06.2022) | -2.85 % |
| ZM | 113.13 (28.06.2022) | -5.58 % |
Cектор "Consumer cyclical"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 116.76 (28.06.2022) | -1.66 % |
| AMZN | 107.4 (28.06.2022) | -5.14 % |
| APTV | 95.61 (28.06.2022) | -1.94 % |
| BKNG | 1838.42 (28.06.2022) | -3.05 % |
| BYD | 51.82 (28.06.2022) | -1.18 % |
| CCL | 10.33 (28.06.2022) | -2.09 % |
| CVNA | 24.74 (28.06.2022) | -18.46 % |
| WISH | 1.79 (28.06.2022) | -5.79 % |
| DHI | 65.88 (28.06.2022) | -3.07 % |
| EBAY | 42.65 (28.06.2022) | -3.90 % |
| FIVE | 119.45 (28.06.2022) | -3.82 % |
| F | 11.81 (28.06.2022) | -1.91 % |
| GME | 124.38 (28.06.2022) | -4.09 % |
| GM | 33.99 (28.06.2022) | -1.85 % |
| HLT | 115.28 (28.06.2022) | -1.50 % |
| HMC | 24.78 (28.06.2022) | 1.39 % |
| JD | 64.54 (28.06.2022) | -1.65 % |
| LI | 37.07 (28.06.2022) | -5.26 % |
| LULU | 278.56 (28.06.2022) | -3.10 % |
| MAR | 138.69 (28.06.2022) | -1.07 % |
| MGM | 29.88 (28.06.2022) | -0.50 % |
| MVIS | 4.26 (28.06.2022) | 2.90 % |
| NKE | 102.78 (28.06.2022) | -6.99 % |
| NKLA | 5.08 (28.06.2022) | -5.75 % |
| NIO | 22.36 (28.06.2022) | -2.57 % |
| NCLH | 12.76 (28.06.2022) | -0.85 % |
| PDD | 62.96 (28.06.2022) | -2.75 % |
| PII | 103.96 (28.06.2022) | -2.77 % |
| PVH | 60.81 (28.06.2022) | -1.92 % |
| QS | 9.04 (28.06.2022) | -5.44 % |
| RH | 243.79 (28.06.2022) | -4.78 % |
| RIVN | 26.99 (28.06.2022) | -5.10 % |
| ROPE | 26.99 (28.06.2022) | -5.10 % |
| RCL | 40.14 (28.06.2022) | -0.47 % |
| SBUX | 76.34 (28.06.2022) | -1.73 % |
| TSLA | 697.99 (28.06.2022) | -5.00 % |
| BODY | 1.28 (28.06.2022) | -0.78 % |
| GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
| TJX | 57.48 (28.06.2022) | -3.90 % |
| TM | 157.11 (28.06.2022) | 0.37 % |
| VIPS | 10.16 (28.06.2022) | -4.69 % |
| W | 50.32 (28.06.2022) | -9.66 % |
| WKHS | 2.72 (28.06.2022) | -6.85 % |
Cектор "Consumer defensive"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 6.53 (28.06.2022) | -3.26 % |
| BYND | 23.78 (28.06.2022) | -5.56 % |
| GIS | 70.26 (28.06.2022) | -1.10 % |
| MNST | 90.81 (28.06.2022) | -3.61 % |
| PEP | 164.01 (28.06.2022) | -1.41 % |
| PM | 102.44 (28.06.2022) | -0.26 % |
| KO | 62.28 (28.06.2022) | -1.00 % |
| TSN | 85.62 (28.06.2022) | -0.22 % |
| UL | 45.33 (28.06.2022) | -1.46 % |
| WMT | 122.37 (28.06.2022) | -1.41 % |
Cектор "Counsumer cyclical"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.496 (28.06.2022) | 9.01 % |
| TKAT | 1.6707 (28.06.2022) | -6.66 % |
Cектор "Energy"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 29.07 (28.06.2022) | 1.29 % |
| CVX | 149.94 (28.06.2022) | 1.61 % |
| SNP | 45.82 (28.06.2022) | 1.91 % |
| ET | 10.34 (28.06.2022) | 1.97 % |
| EPD | 24.77 (28.06.2022) | 2.61 % |
| XOM | 91.5 (28.06.2022) | 2.77 % |
| KMI | 17.2 (28.06.2022) | 2.20 % |
| MRO | 24.13 (28.06.2022) | 4.37 % |
| OXY | 61.71 (28.06.2022) | 4.77 % |
| OKE | 56.98 (28.06.2022) | 0.55 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 31.74 (28.06.2022) | 3.76 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Cектор "Financial"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 142.19 (28.06.2022) | -1.46 % |
| ARCC | 18.07 (28.06.2022) | -0.93 % |
| BAC | 32.26 (28.06.2022) | -0.28 % |
| BLK | 629.12 (28.06.2022) | -1.22 % |
| BAM | 45.07 (28.06.2022) | -1.44 % |
| CBOE | 114.07 (28.06.2022) | -0.40 % |
| CCIV | 17.94 (28.06.2022) | -2.45 % |
| C | 47.21 (28.06.2022) | -1.30 % |
| DKNG | 12.76 (28.06.2022) | -6.18 % |
| EHTH | 10.47 (28.06.2022) | -2.33 % |
| FBC | 34.97 (28.06.2022) | -0.37 % |
| GS | 299.49 (28.06.2022) | -0.43 % |
| JPM | 115.82 (28.06.2022) | -0.48 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 318.29 (28.06.2022) | -3.21 % |
| MS | 78.16 (28.06.2022) | 0.93 % |
| NDAQ | 154.66 (28.06.2022) | -2.07 % |
| PYPL | 71.82 (28.06.2022) | -5.43 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 7.39 (28.06.2022) | -3.52 % |
| BX | 94.84 (28.06.2022) | -3.10 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 3.66 (28.06.2022) | -2.92 % |
| V | 198.12 (28.06.2022) | -2.67 % |
| WFC | 40.18 (28.06.2022) | -0.15 % |
Cектор "Healthcare"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 106.97 (28.06.2022) | -1.93 % |
| ABBV | 152.49 (28.06.2022) | -0.42 % |
| AEZS | 0.1801 (28.06.2022) | -5.51 % |
| ALLK | 3.23 (28.06.2022) | -3.29 % |
| ALLO | 11.48 (28.06.2022) | -1.88 % |
| AMGN | 243.51 (28.06.2022) | -0.55 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 6.55 (28.06.2022) | -6.83 % |
| ACB | 1.49 (28.06.2022) | -3.87 % |
| BDX | 244.53 (28.06.2022) | -2.23 % |
| BIIB | 202.51 (28.06.2022) | -5.18 % |
| BHVN | 144.42 (28.06.2022) | 0.28 % |
| BNTX | 139.82 (28.06.2022) | -2.71 % |
| BLUE | 4.04 (28.06.2022) | -5.83 % |
| BSX | 37.82 (27.06.2022) | -0.53 % |
| BMY | 78.7 (28.06.2022) | -1.60 % |
| CGC | 3.61 (28.06.2022) | -4.75 % |
| CSTL | 22.98 (28.06.2022) | 1.64 % |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 % |
| EBS | 31.25 (28.06.2022) | -4.29 % |
| EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
| GTHX | 5.18 (28.06.2022) | -3.18 % |
| GILD | 62.21 (28.06.2022) | -0.99 % |
| GSK | 43.35 (28.06.2022) | -0.80 % |
| GDRX | 6.56 (28.06.2022) | -3.39 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 75.63 (28.06.2022) | -2.24 % |
| INO | 1.82 (28.06.2022) | -6.67 % |
| JNJ | 176.94 (28.06.2022) | -2.84 % |
| MDT | 89.2 (28.06.2022) | -1.40 % |
| MRK | 91.89 (28.06.2022) | -2.67 % |
| MRNA | 142.19 (28.06.2022) | -2.18 % |
| NVS | 84.17 (28.06.2022) | -1.30 % |
| NVAX | 51.06 (28.06.2022) | -5.13 % |
| OBSV | 1.72 (28.06.2022) | -2.82 % |
| OGI | 1.01 (28.06.2022) | -7.34 % |
| PFE | 50.66 (28.06.2022) | -2.35 % |
| REGN | 594.42 (28.06.2022) | -1.32 % |
| SNY | 52.14 (28.06.2022) | -0.87 % |
| SDGR | 27.87 (28.06.2022) | -4.03 % |
| SENS | 1.01 (28.06.2022) | -5.61 % |
| SRNE | 1.96 (28.06.2022) | -3.45 % |
| SYK | 197.8 (28.06.2022) | -2.62 % |
| SNDL | 0.3668 (28.06.2022) | -4.75 % |
| TEVA | 7.83 (28.06.2022) | -4.63 % |
| TMO | 535.77 (28.06.2022) | -1.45 % |
| TLRY | 3.44 (28.06.2022) | -5.49 % |
| UNH | 508.44 (28.06.2022) | 0.55 % |
| VEEV | 200.51 (28.06.2022) | -3.63 % |
| ZOM | 0.2529 (28.06.2022) | 0.36 % |
| ZYNE | 1.23 (28.06.2022) | -0.81 % |
Cектор "Industrials"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 154.34 (28.06.2022) | -1.58 % |
| ACM | 65.25 (28.06.2022) | -2.10 % |
| AAL | 13.5 (28.06.2022) | -0.44 % |
| BA | 138.7 (28.06.2022) | -0.01 % |
| CAT | 187.44 (28.06.2022) | -0.08 % |
| DAL | 30.33 (28.06.2022) | -0.36 % |
| FAST | 49.17 (28.06.2022) | -4.28 % |
| FDX | 240.09 (28.06.2022) | -0.16 % |
| GE | 65.88 (28.06.2022) | -1.24 % |
| GRAB | 2.52 (28.06.2022) | -6.32 % |
| HON | 175.95 (28.06.2022) | -1.31 % |
| HYFM | 3.79 (28.06.2022) | -5.01 % |
| JBLU | 8.73 (28.06.2022) | -0.34 % |
| LMT | 420.71 (28.06.2022) | 0.35 % |
| NOC | 464.67 (28.06.2022) | -0.46 % |
| PLUG | 17.13 (28.06.2022) | -5.36 % |
| RTX | 93.78 (28.06.2022) | -1.09 % |
| LUV | 36.65 (28.06.2022) | -0.92 % |
| SPR | 29.73 (28.06.2022) | -0.73 % |
| SAVE | 22.82 (28.06.2022) | 1.11 % |
| TPIC | 12.34 (28.06.2022) | -6.80 % |
| UAL | 36.97 (28.06.2022) | -0.62 % |
| UPS | 179.92 (28.06.2022) | -1.04 % |
| SPCE | 6.29 (28.06.2022) | -5.27 % |
Cектор "Real Estate"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 11.4 (28.06.2022) | -1.47 % |
| IRM | 49.16 (28.06.2022) | -2.29 % |
| MAA | 173.26 (28.06.2022) | -0.21 % |
Cектор "Semiconductors"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MU | 57.86 (28.06.2022) | -1.57 % |
Cектор "Technology"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 365.63 (28.06.2022) | -4.05 % |
| AYX | 50.63 (28.06.2022) | -3.40 % |
| AMD | 80.78 (28.06.2022) | -6.24 % |
| AAPL | 137.44 (28.06.2022) | -2.98 % |
| ASML | 490.41 (28.06.2022) | -3.47 % |
| ADSK | 176.81 (28.06.2022) | -4.87 % |
| BNGO | 1.42 (28.06.2022) | -5.96 % |
| AVGO | 498.45 (28.06.2022) | -1.44 % |
| CDNS | 150.12 (28.06.2022) | -2.80 % |
| CAN | 3.38 (28.06.2022) | -3.15 % |
| CSCO | 43.06 (28.06.2022) | -1.62 % |
| CTXS | 96.15 (28.06.2022) | -0.63 % |
| CPNG | 12.7 (28.06.2022) | -0.70 % |
| CRWD | 174.19 (28.06.2022) | -4.25 % |
| DOCU | 61.67 (28.06.2022) | -6.83 % |
| ENPH | 190.65 (28.06.2022) | -7.53 % |
| FSLR | 67.75 (28.06.2022) | -4.06 % |
| FISV | 90.62 (28.06.2022) | -2.65 % |
| GNSS | 3.53 (28.06.2022) | -4.59 % |
| GPRO | 5.81 (28.06.2022) | -2.68 % |
| HPE | 13.75 (28.06.2022) | -2.69 % |
| IBM | 141.86 (28.06.2022) | -0.66 % |
| IDEX | 0.7152 (28.06.2022) | 1.02 % |
| INTC | 37.78 (28.06.2022) | -2.20 % |
| LOGI | 53.25 (28.06.2022) | -3.32 % |
| MXL | 34.82 (28.06.2022) | -1.22 % |
| MSFT | 256.48 (28.06.2022) | -3.17 % |
| NNDM | 3.2 (28.06.2022) | -1.23 % |
| NCNO | 34.99 (27.06.2022) | -5.94 % |
| NOK | 4.75 (28.06.2022) | -1.45 % |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 % |
| NVDA | 159.82 (28.06.2022) | -5.26 % |
| OKTA | 92.6 (28.06.2022) | -4.79 % |
| OPEN | 5.13 (28.06.2022) | -5.52 % |
| PLTR | 9.31 (28.06.2022) | -3.22 % |
| PANW | 491.91 (28.06.2022) | -1.99 % |
| QCOM | 131.6 (28.06.2022) | 3.48 % |
| RIOT | 4.76 (28.06.2022) | -2.66 % |
| SAIL | 62.43 (28.06.2022) | -0.73 % |
| CRM | 171.46 (28.06.2022) | -5.43 % |
| NOW | 473.44 (28.06.2022) | -4.68 % |
| SHOP | 350.26 (28.06.2022) | -6.15 % |
| SSTI | 26.06 (28.06.2022) | -4.33 % |
| SKLZ | 1.31 (28.06.2022) | -9.66 % |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 % |
| SNOW | 143.76 (28.06.2022) | -2.96 % |
| SEDG | 279.24 (28.06.2022) | -6.46 % |
| SNE | 83.19 (28.06.2022) | -1.49 % |
| SPLK | 92.93 (28.06.2022) | -4.70 % |
| SQ | 65.6 (28.06.2022) | -5.52 % |
| NOVA | 18.68 (28.06.2022) | -11.43 % |
| RUN | 23.7 (28.06.2022) | -7.39 % |
| SNPS | 303.67 (28.06.2022) | -2.63 % |
| TSM | 84.34 (28.06.2022) | -1.77 % |
| UBER | 22.08 (28.06.2022) | -3.41 % |
| U | 40.66 (28.06.2022) | -8.34 % |
| UPLD | 14.43 (28.06.2022) | -2.63 % |
| WDAY | 144.25 (28.06.2022) | -2.57 % |
| ZS | 154.92 (28.06.2022) | -5.67 % |
Cектор "Utilities"
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 32.49 (28.06.2022) | -0.67 % |
| BEP | 34.56 (28.06.2022) | -2.18 % |
| ED | 94.12 (28.06.2022) | 0.60 % |
| DUK | 105.7 (28.06.2022) | 0.48 % |
| NEE | 76.44 (28.06.2022) | -1.86 % |
| SO | 70.62 (28.06.2022) | 0.36 % |
Для каждого инвестора важно знать две цены: текущая цена актива и цена будущей продажи этого актива. Инвесторы постоянно анализируют историю цен и используют ее для поиска моделей и прогнозирования цен актива. При этом, некоторые инвесторы не будут покупать акции или индексы, которые слишком резко расли, потому что они предполагают, что коррекция неизбежна, в то время как другие инвесторы избегают падающих акций, потому что опасаются, что они будут продолжать падать.
Однако с учетом всего вышесказанного, если вы можете успешно предсказать цену акций, вы можете получить хорошую прибыль. В этом вам может помочь наш портал,который занимается прогнозированием цен на фондовых и других рынках с помощью резонансных систем искусственного интеллекта.
Мы используем уникальную математическую модель, технический и фундаментальный анализ для прогнозирования акций, индексов и валют. Эта модель позволяет прогнозировать движение цены для разных временных интервалов и разных инструментов с точностью 83-95%. Также все прогнозы будут вручную модерировать аналитиками и трейдерами.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены закрытия предыдущего дня.
Мы работаем над увеличением количества прогнозируемых инструментов. Добавьте наш сайт в закладки и проверяйте новые прогнозы каждый день!